规格参数
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 荣耀(Honor) |
| 型号 | 9A |
| 上市年份 | 2020年3月 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | Android 10 |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU型号 | Mediatek MT6765(联发科MT6765) |
| CPU频率 | 4×CortexA53 2.3GHz+4×CortexA53 1.8GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| GPU | MediatekMT6765(联发科MT6765) |
| 包装清单 | 外包装采用贴防拆标签,彩盒内标配*1、手机*1、电池(内置)*1、快速指南*1、充电器*1、MicroUSB数据线*1、取卡针*1、TP保护膜(出厂贴在屏幕上)*1、三包卡*1 |
| 网络 | |
| 2G网络制式 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
| 3G网络制式 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
| 4G网络制式 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信);4G FDD-LTE(联通) |
| 5G网络制式 | 不支持5G |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| 网络频率 | 全网通 |
| 存储 | |
| 运行内存 | 4GB |
| 机身内存 | 128GB |
| 储存卡类型 | 支持 |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 |
| PPI | 278 PPI |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300+200万像素 |
| 后摄拍照特点 | HDR,全景,美颜 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 其他 | |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池更换 | 不支持更换 |
| 数据传输接口 | USB2.0 |
| 耳机接口类型 | 3.5mm |
| 充电接口类型 | Micro USB |
| NFC/NFC模式 | 不支持NFC |
| 机身尺寸(mm) | 159.07*74.06*9.04mm备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异 |
| 机身重量(g) | 约185克(含电池) 温馨提示:实际重量依配置/制造工艺/测量方法的不同可能有所差异。 |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 计算器 |




