规格参数
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 荣耀(Honor) |
| 型号 | 30青春 |
| 上市年份 | 2020年7月 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Magic UI 3.1.1(基于Android 10) |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU型号 | MT6873 |
| CPU频率 | 4*Cortex-A76 2.0GHz + 4*Cortex-A55 2.0GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| 包装清单 | 手机*1、电池(内置)*1、充电器*1、数据线*1、快速指南*1、三包凭证*1、取卡针*1、保护壳*1、TP保护膜(出厂已粘贴)*1、云业务权益卡片*1 |
| 网络 | |
| 2G网络制式 | 电信2G,移动2G/联通2G,移动2G,联通2G |
| 3G网络制式 | 电信3G,联通3G |
| 4G网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G |
| 5G网络制式 | 联通5G,电信5G,全网通5G,移动5G |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| 网络频率 | 全网通 |
| 存储 | |
| 运行内存 | 6GB |
| 机身内存 | 128GB |
| 最大存储扩展容量 | 不支持 |
| 显示 | |
| 屏幕材质类型 | LCD |
| 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 4800万像素+800像素+200万像素 |
| 后摄拍照特点 | 美颜,场景模式,HDR |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 电视播放 | 支持 |
| 其他 | |
| 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 电池更换 | 电池不可拆卸 |
| 充电器 | 10V/2.25A |
| 无线充电 | 不支持无线充电 |
| 数据传输接口 | WIFI;WiFi热点;蓝牙 |
| 耳机接口类型 | 3.5mm |
| 充电接口类型 | Type-C |
| NFC/NFC模式 | 不支持NFC |
| 机身尺寸(mm) | 160*75.32*8.35mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异 |
| 机身重量(g) | 192g |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 计算器 |




